中國和英國什麼相互打電話?英國區號國際區號查詢大全
英國國際長途電話區號
- 中文名稱:英國
- 英文名稱:U.K.
- 國際區號:44,也寫作0044、+44,其他可能出現的顯示有:00 44、00-44、+44-、+0044、044、00044等
- 撥號舉例:從中國的固定電話或者手機撥到英國的A地電話順序為「0044-A地區號-A地本地號碼」,實際撥號時不要「-」符號,連續撥完全部數字
- 來電顯示:從英國的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為「0044-A地區號-A地本地號碼」,實際顯示時可能中間沒有「-」符號,而是全部數字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:0044XXXXXXXX、44XXXXXXXX、044XXXXXXXX、00044XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是00440、00441、00442、00443、00444、00445、00446、00447、00448、00449,一般也都表示國際區號是0044,後面一位是英國內部的號碼的開頭第一位;如果是在英國通過網絡電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。
- 別名:大不列顛、北愛爾蘭、英、UK、U.K.、United Kingdom、Great Britain、Northern Ireland、Britain。
英國概況一覽
- 國家代碼 (CC): +44
- 國際接入碼: 00
- 國內長途接入碼: 0
- NDC =國家目的地代碼
- N(S)N =國家 (有效)號碼{NDC + SN}
- SN =用戶號碼
- 國際號碼格式: CC - NDC - SN
- 例如: 固定電話: +44 20 79813000
- 手機: +44 78 28529201
- 首都:倫敦。
電話撥號說明
來自英國的電話
英國的國際接入碼為00,撥打國際長途電話時,請在目的地國家/地區的代碼前加撥00或加號 (+)。
英國的國內長途接入碼為0,撥打國內長途電話時請在區號前撥0。
- 本地電話: XXXX XXXX (本地號碼)
- 國內長途電話: 0 - 區號 - 本地號碼
- 對於手機: 0 - 手機號碼
- 從英國到國外: 00 (或+) - 國家代碼 - 區號 (如果有) - 電話號碼
從國外致電英國
要從國外致電英國,國際接入碼取決於您所在的國家/地區。
撥打國際接入碼或加號 (+),然後撥打44,然後撥打區號和電話號碼。
- 例如: 如何從美國撥打英國:
- 011 (或+) - 44 - 區號 - 本地號碼
- 011 (或+) - 44 - 手機號碼
- 011 (或+) - 44 - 手機號碼
區號和前綴的詳細信息
代碼前綴
| 起始數字 | 服務類型 |
|---|---|
| 00 | 國際撥號 |
| 1 | 1995年以後的地理區號 |
| 2 | 2000年以後的地理區號 |
| 3 | 按地理號碼費率收取的非地理號碼 |
| 4 | 保留 |
| 5 | 公司號碼和網絡電話 |
| 6 | 保留 |
| 7 | 手機,傳呼機和個人號碼 |
| 8 | 免費電話和收入分享的非地理號碼 |
| 9 | 額外費用服務 (PRS) |
區號列表
- 固定號碼長度 (不包括國家代碼)為10位數字。
- 在以下地區撥打本地號碼時必須包括國家長途接入碼和區號:
- 伯恩茅斯 (01202),阿伯丁 (01224),布萊頓 (01273),布拉德福德 (01274),米德爾斯堡 (01642),米爾頓凱恩斯 (01908)。
| 區號 | 地區英文名 | 地區中文名 | 國際號碼格式 |
|---|---|---|---|
| 113 | Leeds | 利茲 | +44 113 XXX XXXX |
| 114 | Sheffield | 謝菲爾德 | +44 114 XXX XXXX |
| 115 | Nottingham | 諾丁漢 | +44 115 XXX XXXX |
| 116 | Leicester | 萊斯特 | +44 116 XXX XXXX |
| 117 | Bristol | 布里斯托爾 | +44 117 XXX XXXX |
| 118 | Reading | 雷丁 | +44 118 XXX XXXX |
| 1200 | Clitheroe | 克利斯羅 | +44 1200 XXX XXX |
| 1202 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | +44 1202 XXX XXX |
| 1204 | Bolton | 博爾頓 | +44 1204 XXX XXX |
| 1205 | Boston | 波士頓 | +44 1205 XXX XXX |
| 1206 | Colchester | 科爾切斯特 | +44 1206 XXX XXX |
| 1207 | Consett | 康斯特 | +44 1207 XXX XXX |
| 1208 | Bodmin | 博德明 | +44 1208 XXX XXX |
| 1209 | Redruth | 雷德魯斯 | +44 1209 XXX XXX |
| 121 | Birmingham | 伯明翰 | +44 121 XXX XXXX |
| 1223 | Cambridge | 劍橋 | +44 1223 XXX XXX |
| 1224 | Aberdeen | 阿伯丁 | +44 1224 XXX XXX |
| 1225 | Bath | 巴斯 | +44 1225 XXX XXX |
| 1226 | Barnsley | 巴恩斯利 | +44 1226 XXX XXX |
| 1227 | Canterbury | 坎特伯雷 | +44 1227 XXX XXX |
| 1228 | Carlisle | 卡萊爾 | +44 1228 XXX XXX |
| 1229 | Barrow-in-Furness(2,4,5,6,8) | 巴羅因弗內斯 | +44 1229 2XX XXX +44 1229 4XX XXX +44 1229 5XX XXX +44 1229 6XX XXX +44 1229 8XX XXX |
| 1229 | Millom(3,7,9) | 米勒姆 | +44 1229 3XX XXX +44 1229 7XX XXX +44 1229 9XX XXX |
| 1233 | Ashford(Kent) | 阿什福德(肯特郡) | +44 1233 XXX XXX |
| 1234 | Bedford | 貝德福德 | +44 1234 XXX XXX |
| 1235 | Abingdon | 阿賓頓 | +44 1235 XXX XXX |
| 1236 | Coatbridge | 科特布里奇 | +44 1236 XXX XXX |
| 1237 | Bideford | 拜德福德 | +44 1237 XXX XXX |
| 1239 | Cardigan | 卡迪根 | +44 1239 XXX XXX |
| 1241 | Arbroath | 阿布羅斯 | +44 1241 XXX XXX |
| 1242 | Cheltenham | 切爾滕納姆 | +44 1242 XXX XXX |
| 1243 | Chichester | 奇切斯特 | +44 1243 XXX XXX |
| 1244 | Chester | 切斯特 | +44 1244 XXX XXX |
| 1245 | Chelmsford | 切爾姆斯福德 | +44 1245 XXX XXX |
| 1246 | Chesterfield | 切斯特菲爾德 | +44 1246 XXX XXX |
| 1248 | Bangor(Gwynedd) | 班戈(格溫內斯郡) | +44 1248 XXX XXX |
| 1249 | Chippenham | 奇彭勒姆 | +44 1249 XXX XXX |
| 1250 | Blairgowrie | 布萊爾高里 | +44 1250 XXX XXX |
| 1252 | Aldershot | 奧爾德肖特 | +44 1252 XXX XXX |
| 1253 | Blackpool | 布萊克浦 | +44 1253 XXX XXX |
| 1254 | Blackburn | 布萊克本 | +44 1254 XXX XXX |
| 1255 | Clacton-on-Sea | 濱海克拉克頓 | +44 1255 XXX XXX |
| 1256 | Basingstoke | 貝辛斯托克 | +44 1256 XXX XXX |
| 1257 | Coppull | 柯普爾 | +44 1257 XXX XXX |
| 1258 | Blandford | 布蘭德福德福魯姆 | +44 1258 XXX XXX |
| 1259 | Alloa | 阿洛厄 | +44 1259 XXX XXX |
| 1260 | Congleton | 康格爾頓 | +44 1260 XXX XXX |
| 1261 | Banff | 班夫 | +44 1261 XXX XXX |
| 1262 | Bridlington | 布里德靈頓 | +44 1262 XXX XXX |
| 1263 | Cromer | 克羅默 | +44 1263 XXX XXX |
| 1264 | Andover | 安德沃 | +44 1264 XXX XXX |
| 1267 | Carmarthen | 卡馬森 | +44 1267 XXX XXX |
| 1268 | Basildon | 巴西爾登 | +44 1268 XXX XXX |
| 1269 | Ammanford | 安曼福德 | +44 1269 XXX XXX |
| 1270 | Crewe | 克魯 | +44 1270 XXX XXX |
| 1271 | Barnstaple | 巴恩斯特珀爾 | +44 1271 XXX XXX |
| 1273 | Brighton | 布萊頓 | +44 1273 XXX XXX |
| 1274 | Bradford | 布拉德福德 | +44 1274 XXX XXX |
| 1275 | Clevedon | 克利夫登 | +44 1275 XXX XXX |
| 1276 | Camberley | 坎伯利 | +44 1276 XXX XXX |
| 1277 | Brentwood | 布倫特伍德 | +44 1277 XXX XXX |
| 1278 | Bridgwater | 布里奇沃特 | +44 1278 XXX XXX |
| 1279 | Bishops Stortford | 畢曉普斯托福德 | +44 1279 XXX XXX |
| 1280 | Buckingham | 白金漢 | +44 1280 XXX XXX |
| 1282 | Burnley | 伯恩利 | +44 1282 XXX XXX |
| 1283 | Burton-on-Trent | 特倫河畔伯頓 | +44 1283 XXX XXX |
| 1284 | Bury St Edmunds | 伯里聖埃德蒙茲 | +44 1284 XXX XXX |
| 1285 | Cirencester | 賽倫賽斯特 | +44 1285 XXX XXX |
| 1286 | Caernarfon | 卡納芬 | +44 1286 XXX XXX |
| 1287 | Guisborough | 基斯堡 | +44 1287 XXX XXX |
| 1288 | Bude | 布德 | +44 1288 XXX XXX |
| 1289 | Berwick-upon-Tweed | 特威德河畔貝里克 | +44 1289 XXX XXX |
| 1290 | Cumnock | 卡姆諾克 | +44 1290 XXX XXX |
| 1291 | Chepstow | 切普斯托 | +44 1291 XXX XXX |
| 1292 | Ayr | 艾爾 | +44 1292 XXX XXX |
| 1293 | Crawley | 克勞利 | +44 1293 XXX XXX |
| 1294 | Ardrossan | 阿德羅桑 | +44 1294 XXX XXX |
| 1295 | Banbury | 班伯里 | +44 1295 XXX XXX |
| 1296 | Aylesbury | 艾爾斯伯里 | +44 1296 XXX XXX |
| 1297 | Axminster | 阿克明斯特 | +44 1297 XXX XXX |
| 1298 | Buxton | 巴克斯頓 | +44 1298 XXX XXX |
| 1299 | Bewdley | 比尤德利 | +44 1299 XXX XXX |
| 1300 | Cerne Abbas | 瑟恩阿伯斯 | +44 1300 XXX XXX |
| 1301 | Arrochar | 阿羅查爾 | +44 1301 XXX XXX |
| 1302 | Doncaster | 唐克斯特 | +44 1302 XXX XXX |
| 1303 | Folkestone | 福克斯通 | +44 1303 XXX XXX |
| 1304 | Dover | 多佛爾 | +44 1304 XXX XXX |
| 1305 | Dorchester | 多爾切斯特 | +44 1305 XXX XXX |
| 1306 | Dorking | 多爾金 | +44 1306 XXX XXX |
| 1307 | Forfar | 弗福爾 | +44 1307 XXX XXX |
| 1308 | Bridport | 布里德波特 | +44 1308 XXX XXX |
| 1309 | Forres | 福里斯 | +44 1309 XXX XXX |
| 131 | Edinburgh | 愛丁堡 | +44 131 XXX XXXX |
| 1320 | Fort Augustus | 奧古斯都堡 | +44 1320 XXX XXX |
| 1322 | Dartford | 達特福德 | +44 1322 XXX XXX |
| 1323 | Eastbourne | 伊斯特本 | +44 1323 XXX XXX |
| 1324 | Falkirk | 福爾柯克 | +44 1324 XXX XXX |
| 1325 | Darlington | 達靈頓 | +44 1325 XXX XXX |
| 1326 | Falmouth | 法爾茅斯 | +44 1326 XXX XXX |
| 1327 | Daventry | 達文特里 | +44 1327 XXX XXX |
| 1328 | Fakenham | 費克納姆 | +44 1328 XXX XXX |
| 1329 | Fareham | 費勒姆 | +44 1329 XXX XXX |
| 1330 | Banchory | 班科里 | +44 1330 XXX XXX |
| 1332 | Derby | 德比 | +44 1332 XXX XXX |
| 1333 | Peat Inn | 泥炭旅館村 | +44 1333 XXX XXX |
| 1334 | St Andrews | 聖安德魯斯 | +44 1334 XXX XXX |
| 1335 | Ashbourne | 阿什伯恩 | +44 1335 XXX XXX |
| 1337 | Ladybank | 萊德板克 | +44 1337 XXX XXX |
| 1339 | Aboyne(2,3,5,8) | 阿博恩 | +44 1339 2XX XXX +44 1339 3XX XXX +44 1339 5XX XXX +44 1339 8XX XXX |
| 1339 | Ballater(4,6,7,9) | 巴勒特 | +44 1339 4XX XXX |
| 1340 | Craigellachie | 克雷蓋拉希 | +44 1340 XXX XXX |
| 1341 | Barmouth | 巴茅斯 | +44 1341 XXX XXX |
| 1342 | East Grinstead | 東格林斯特德 | +44 1342 XXX XXX |
| 1343 | Elgin | 埃爾金 | +44 1343 XXX XXX |
| 1344 | Bracknell | 布拉克內爾 | +44 1344 XXX XXX |
| 1346 | Fraserburgh | 弗雷澤堡 | +44 1346 XXX XXX |
| 1347 | Easingwold | 伊辛沃爾德 | +44 1347 XXX XXX |
| 1348 | Fishguard | 費什加德 | +44 1348 XXX XXX |
| 1349 | Dingwall | 丁沃爾 | +44 1349 XXX XXX |
| 1350 | Dunkeld | 敦克爾德 | +44 1350 XXX XXX |
| 1352 | Mold | 莫爾德 | +44 1352 XXX XXX |
| 1353 | Ely | 伊利 | +44 1353 XXX XXX |
| 1354 | Chatteris | 查特里斯、馬齊 | +44 1354 XXX XXX |
| 1355 | East Kilbride | 東基爾布萊德 | +44 1355 XXX XXX |
| 1356 | Brechin | 布里金 | +44 1356 XXX XXX |
| 1357 | Strathaven | 斯特雷文 | +44 1357 XXX XXX |
| 1358 | Ellon | 埃倫 | +44 1358 XXX XXX |
| 1359 | Pakenham | 帕克南 | +44 1359 XXX XXX |
| 1360 | Killearn | 基爾納 | +44 1360 XXX XXX |
| 1361 | Duns | 鄧斯 | +44 1361 XXX XXX |
| 1362 | Dereham | 迪勒姆 | +44 1362 XXX XXX |
| 1363 | Crediton | 克雷迪頓 | +44 1363 XXX XXX |
| 1364 | Ashburton | 阿什伯頓 | +44 1364 XXX XXX |
| 1366 | Downham Market | 道納姆市場 | +44 1366 XXX XXX |
| 1367 | Faringdon | 法林登 | +44 1367 XXX XXX |
| 1368 | Dunbar | 鄧巴 | +44 1368 XXX XXX |
| 1369 | Dunoon | 達農 | +44 1369 XXX XXX |
| 1371 | Great Dunmow | 大鄧莫 | +44 1371 XXX XXX |
| 1372 | Esher | 埃舍爾 | +44 1372 XXX XXX |
| 1373 | Frome | 弗羅姆 | +44 1373 XXX XXX |
| 1375 | Grays Thurrock | 格雷斯 | +44 1375 XXX XXX |
| 1376 | Braintree | 布倫特里 | +44 1376 XXX XXX |
| 1377 | Driffield | 德里菲爾德 | +44 1377 XXX XXX |
| 1379 | Diss | 迪斯 | +44 1379 XXX XXX |
| 1380 | Devizes | 迪韋齊斯 | +44 1380 XXX XXX |
| 1381 | Fortrose | 福特羅斯 | +44 1381 XXX XXX |
| 1382 | Dundee | 鄧迪 | +44 1382 XXX XXX |
| 1383 | Dunfermline | 鄧弗姆林 | +44 1383 XXX XXX |
| 1384 | Dudley | 達德利 | +44 1384 XXX XXX |
| 1386 | Evesham | 伊夫舍姆 | +44 1386 XXX XXX |
| 1387 | Dumfries | 鄧弗里斯 | +44 1387 XXX XXX |
| 13873 | Langholm | 蘭霍爾姆 | +44 13873 XX XXX |
| 1388 | Bishop Auckland(3,4,6,7,8,9) | 畢曉普奧克蘭 | +44 1388 3XX XXX |
| 1388 | Stanhope(2,5) | 斯坦霍普 | +44 1388 2XX XXX |
| 1389 | Dumbarton | 鄧巴頓 | +44 1389 XXX XXX |
| 1392 | Exeter | 埃克塞特 | +44 1392 XXX XXX |
| 1394 | Felixstowe | 費利克斯托 | +44 1394 XXX XXX |
| 1395 | Budleigh Salterton | 布特萊薩特頓 | +44 1395 XXX XXX |
| 1397 | Fort William | 威廉堡 | +44 1397 XXX XXX |
| 1398 | Dulverton | 杜爾弗頓 | +44 1398 XXX XXX |
| 1400 | Honington | 霍寧頓 | +44 1400 XXX XXX |
| 1403 | Horsham | 霍舍姆 | +44 1403 XXX XXX |
| 1404 | Honiton | 霍尼頓 | +44 1404 XXX XXX |
| 1405 | Goole | 古爾 | +44 1405 XXX XXX |
| 1406 | Holbeach | 霍爾比奇 | +44 1406 XXX XXX |
| 1407 | Holyhead | 霍利希德 | +44 1407 XXX XXX |
| 1408 | Golspie | 高爾絲 | +44 1408 XXX XXX |
| 1409 | Holsworthy | 霍爾斯沃西 | +44 1409 XXX XXX |
| 141 | Glasgow | 格拉斯哥 | +44 141 XXX XXXX |
| 1420 | Alton | 奧爾頓 | +44 1420 XXX XXX |
| 1422 | Halifax | 哈利法克斯 | +44 1422 XXX XXX |
| 1423 | Boroughbridge(3,4,9) | 巴勒布里奇 | +44 1423 3XX XXX +44 1423 4XX XXX +44 1423 9XX XXX |
| 1423 | Harrogate(2,5,6,7,8) | 哈羅蓋特 | +44 1423 2XX XXX |
| 1424 | Hastings | 海斯廷斯 | +44 1424 XXX XXX |
| 1425 | Ringwood | 靈伍德 | +44 1425 XXX XXX |
| 1427 | Gainsborough | 根斯堡 | +44 1427 XXX XXX |
| 1428 | Haslemere | 哈斯爾米爾 | +44 1428 XXX XXX |
| 1429 | Hartlepool | 哈特爾浦 | +44 1429 XXX XXX |
| 1430 | Market Weighton(6,7,8,9) | 馬基特威頓 | +44 1430 6XX XXX |
| 1430 | North Cave(2,3,4,5) | 北凱夫 | +44 1430 2XX XXX |
| 1431 | Helmsdale | 赫爾姆斯代爾 | +44 1431 XXX XXX |
| 1432 | Hereford | 赫里福德 | +44 1432 XXX XXX |
| 1433 | Hathersage | 哈瑟西奇 | +44 1433 XXX XXX |
| 1434 | Bellingham(2,4,9) | 貝靈漢姆 | +44 1434 2XX XXX |
| 1434 | Haltwhistle(3,5) | 霍特惠斯爾 | +44 1434 3XX XXX |
| 1434 | Hexham(6,7,8) | 赫克瑟姆 | +44 1434 6XX XXX |
| 1435 | Heathfield | 希思菲爾德 | +44 1435 XXX XXX |
| 1436 | Helensburgh | 海倫斯堡 | +44 1436 XXX XXX |
| 1437 | Clynderwen(2,3,4,5) | 克林德文 | +44 1437 2XX XXX |
| 1437 | Haverfordwest(6,7,8,9) | 哈弗福韋斯特 | +44 1437 6XX XXX +44 1437 7XX XXX +44 1437 8XX XXX +44 1437 9XX XXX |
| 1438 | Stevenage | 斯蒂夫尼奇 | +44 1438 XXX XXX |
| 1439 | Helmsley | 赫爾姆斯利 | +44 1439 XXX XXX |
| 1440 | Haverhill | 哈福希爾 | +44 1440 XXX XXX |
| 1442 | Hemel Hempstead | 赫默爾亨普斯特德 | +44 1442 XXX XXX |
| 1443 | Pontypridd | 龐特普里斯 | +44 1443 XXX XXX |
| 1444 | Haywards Heath | 海沃茲希斯 | +44 1444 XXX XXX |
| 1445 | Gairloch | 蓋爾洛赫 | +44 1445 XXX XXX |
| 1446 | Barry | 巴里 | +44 1446 XXX XXX |
| 1449 | Stowmarket | 斯托馬基特 | +44 1449 XXX XXX |
| 1450 | Hawick | 霍伊克 | +44 1450 XXX XXX |
| 1451 | Stow-on-the-Wold | 斯托昂澤沃爾德 | +44 1451 XXX XXX |
| 1452 | Gloucester | 格洛斯特 | +44 1452 XXX XXX |
| 1453 | Dursley | 德斯利 | +44 1453 XXX XXX |
| 1454 | Chipping Sodbury | 奇平索德伯里 | +44 1454 XXX XXX |
| 1455 | Hinckley | 欣克利 | +44 1455 XXX XXX |
| 1456 | Glenurquhart | 格倫厄克特 | +44 1456 XXX XXX |
| 1457 | Glossop | 格洛索普 | +44 1457 XXX XXX |
| 1458 | Glastonbury | 格拉斯頓伯里 | +44 1458 XXX XXX |
| 1460 | Chard | 查爾德 | +44 1460 XXX XXX |
| 1461 | Gretna | 格雷特納 | +44 1461 XXX XXX |
| 1462 | Hitchin | 希欽 | +44 1462 XXX XXX |
| 1463 | Inverness | 印威內斯 | +44 1463 XXX XXX |
| 1464 | Insch | 因奇 | +44 1464 XXX XXX |
| 1465 | Girvan | 格文 | +44 1465 XXX XXX |
| 1466 | Huntly | 亨特利 | +44 1466 XXX XXX |
| 1467 | Inverurie | 因弗魯里 | +44 1467 XXX XXX |
| 1469 | Killingholme | 基靈霍姆 | +44 1469 XXX XXX |
| 1470 | Isle of Skye – Edinbane | 斯凱島-愛丁班 | +44 1470 XXX XXX |
| 1471 | Isle of Skye – Broadford | 斯凱島-布羅德福德 | +44 1471 XXX XXX |
| 1472 | Grimsby | 格里姆斯比 | +44 1472 XXX XXX |
| 1473 | Ipswich | 伊普斯維奇 | +44 1473 XXX XXX |
| 1474 | Gravesend | 格雷夫森德 | +44 1474 XXX XXX |
| 1475 | Greenock | 格里諾克 | +44 1475 XXX XXX |
| 1476 | Grantham | 格蘭瑟姆 | +44 1476 XXX XXX |
| 1477 | Holmes Chapel | 霍姆斯查珀爾 | +44 1477 XXX XXX |
| 1478 | Isle of Skye - Portree | 波特里 | +44 1478 XXX XXX |
| 1479 | Grantown-on-Spey | 斯佩河畔格蘭敦 | +44 1479 XXX XXX |
| 1480 | Huntingdon | 亨廷登 | +44 1480 XXX XXX |
| 1481 | Guernsey | 根西 | +44 1481 XXX XXX |
| 1482 | Hull | 赫爾 | +44 1482 XXX XXX |
| 1483 | Guildford | 吉爾福德 | +44 1483 XXX XXX |
| 1484 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德 | +44 1484 XXX XXX |
| 1485 | Hunstanton | 亨斯坦頓 | +44 1485 XXX XXX |
| 1487 | Warboys | 沃柏艾斯 | +44 1487 XXX XXX |
| 1488 | Hungerford | 亨格福德 | +44 1488 XXX XXX |
| 1489 | Bishops Waltham | 畢曉普斯沃爾瑟姆 | +44 1489 XXX XXX |
| 1490 | Corwen | 科文 | +44 1490 XXX XXX |
| 1491 | Henley-on-Thames | 泰晤士河畔亨利 | +44 1491 XXX XXX |
| 1492 | Colwyn Bay | 科爾溫灣 | +44 1492 XXX XXX |
| 1493 | Great Yarmouth | 大雅茅斯 | +44 1493 XXX XXX |
| 1494 | High Wycombe | 高威科姆 | +44 1494 XXX XXX |
| 1495 | Pontypool | 龐蒂浦 | +44 1495 XXX XXX |
| 1496 | Port Ellen | 埃倫港 | +44 1496 XXX XXX |
| 1497 | Hay-on-Wye | 海怡 | +44 1497 XXX XXX |
| 1499 | Inveraray | 因弗雷里 | +44 1499 XXX XXX |
| 1501 | Harthill | 哈特希爾 | +44 1501 XXX XXX |
| 1502 | Lowestoft | 洛斯托夫特 | +44 1502 XXX XXX |
| 1503 | Looe | 盧港 | +44 1503 XXX XXX |
| 1505 | Johnstone | 約翰斯通 | +44 1505 XXX XXX |
| 1506 | Bathgate | 巴斯蓋特 | +44 1506 XXX XXX |
| 1507 | Alford(Lincs)(4,8,9) | 奧爾福德(林肯郡) | +44 1507 4XX XXX |
| 1507 | Louth(3,6,7) | 勞斯 | +44 1507 3XX XXX +44 1507 6XX XXX +44 1507 7XX XXX |
| 1507 | Spilsby(2,5) | 斯皮爾斯比 | +44 1507 2XX XXX +44 1507 5XX XXX |
| 1508 | Brooke | 布魯克 | +44 1508 XXX XXX |
| 1509 | Loughborough | 拉夫堡 | +44 1509 XXX XXX |
| 151 | Liverpool | 利物浦 | +44 151 XXX XXXX |
| 1520 | Lochcarron | 洛赫卡倫 | +44 1520 XXX XXX |
| 1522 | Lincoln | 林肯 | +44 1522 XXX XXX |
| 1524 | Lancaster | 蘭卡斯特 | +44 1524 XXX XXX |
| 15242 | Hornby | 霍恩比與法勒頓 | +44 15242 XX XXX |
| 1525 | Leighton Buzzard | 萊頓巴澤德 | +44 1525 XXX XXX |
| 1526 | Martin | 馬丁村(林肯郡) | +44 1526 XXX XXX |
| 1527 | Redditch | 雷迪奇 | +44 1527 XXX XXX |
| 1528 | Laggan | 拉根 | +44 1528 XXX XXX |
| 1529 | Sleaford | 斯利福德 | +44 1529 XXX XXX |
| 1530 | Coalville | 科爾維爾 | +44 1530 XXX XXX |
| 1531 | Ledbury | 萊德伯里 | +44 1531 XXX XXX |
| 1534 | Jersey | 澤西 | +44 1534 XXX XXX |
| 1535 | Keighley | 基斯利 | +44 1535 XXX XXX |
| 1536 | Kettering | 凱特靈 | +44 1536 XXX XXX |
| 1538 | Ipstones | 伊普斯通斯 | +44 1538 XXX XXX |
| 1539 | Kendal | 肯德爾 | +44 1539 XXX XXX |
| 15394 | Hawkshead | 霍克斯黑德 | +44 15394 XX XXX |
| 15395 | Grange-over-Sands | 沙灘旁格蘭奇 | +44 15395 XX XXX |
| 15396 | Sedbergh | 塞德伯 | +44 15396 XX XXX |
| 1540 | Kingussie | 金尤西 | +44 1540 XXX XXX |
| 1542 | Keith | 基思 | +44 1542 XXX XXX |
| 1543 | Cannock | 坎諾克、利奇菲爾德 | +44 1543 XXX XXX |
| 1544 | Kington | 金頓 | +44 1544 XXX XXX |
| 1545 | Llanarth | 拉納斯 | +44 1545 XXX XXX |
| 1546 | Lochgilphead | 洛赫吉爾普黑德 | +44 1546 XXX XXX |
| 1547 | Knighton | 奈頓 | +44 1547 XXX XXX |
| 1548 | Kingsbridge | 金斯布里奇 | +44 1548 XXX XXX |
| 1549 | Lairg | 萊爾格 | +44 1549 XXX XXX |
| 1550 | Llandovery | 藍達夫里 | +44 1550 XXX XXX |
| 1553 | Kings Lynn | 金斯林 | +44 1553 XXX XXX |
| 1554 | Llanelli | 拉內利 | +44 1554 XXX XXX |
| 1555 | Lanark | 拉奈克 | +44 1555 XXX XXX |
| 1556 | Castle Douglas | 道格拉斯堡 | +44 1556 XXX XXX |
| 1557 | Kirkcudbright | 柯庫布里 | +44 1557 XXX XXX |
| 1558 | Llandeilo | 蘭代洛 | +44 1558 XXX XXX |
| 1559 | Llandysul | 蘭達西爾 | +44 1559 XXX XXX |
| 1560 | Moscow | 摩斯卡 | +44 1560 XXX XXX |
| 1561 | Laurencekirk | 勞倫斯柯克 | +44 1561 XXX XXX |
| 1562 | Kidderminster | 基德明斯特 | +44 1562 XXX XXX |
| 1563 | Kilmarnock | 基爾馬諾克 | +44 1563 XXX XXX |
| 1564 | Lapworth | 拉普沃思 | +44 1564 XXX XXX |
| 1565 | Knutsford | 納茨福德 | +44 1565 XXX XXX |
| 1566 | Launceston | 朗塞斯通 | +44 1566 XXX XXX |
| 1567 | Killin | 基林 | +44 1567 XXX XXX |
| 1568 | Leominster | 萊姆斯特 | +44 1568 XXX XXX |
| 1569 | Stonehaven | 斯通黑文 | +44 1569 XXX XXX |
| 1570 | Lampeter | 蘭彼得 | +44 1570 XXX XXX |
| 1571 | Lochinver | 洛欣弗 | +44 1571 XXX XXX |
| 1572 | Oakham | 奧克姆 | +44 1572 XXX XXX |
| 1573 | Kelso | 凱爾索 | +44 1573 XXX XXX |
| 1575 | Kirriemuir | 基里繆爾 | +44 1575 XXX XXX |
| 1576 | Lockerbie | 洛克比 | +44 1576 XXX XXX |
| 1577 | Kinross | 金羅斯 | +44 1577 XXX XXX |
| 1578 | Lauder | 勞德 | +44 1578 XXX XXX |
| 1579 | Liskeard | 利斯卡德 | +44 1579 XXX XXX |
| 1580 | Cranbrook | 克蘭布魯克 | +44 1580 XXX XXX |
| 1581 | New Luce | 新盧斯 | +44 1581 XXX XXX |
| 1582 | Luton | 盧頓 | +44 1582 XXX XXX |
| 1583 | Carradale | 卡拉代爾 | +44 1583 XXX XXX |
| 1584 | Ludlow | 拉德洛 | +44 1584 XXX XXX |
| 1586 | Campbeltown | 坎貝爾城 | +44 1586 XXX XXX |
| 1588 | Bishops Castle | 主教城堡 | +44 1588 XXX XXX |
| 1590 | Lymington | 利明通 | +44 1590 XXX XXX |
| 1591 | Llanwrtyd Wells | 蘭爾提德韋爾斯 | +44 1591 XXX XXX |
| 1592 | Kirkcaldy | 柯科迪 | +44 1592 XXX XXX |
| 1593 | Lybster | 利布斯特 | +44 1593 XXX XXX |
| 1594 | Lydney | 利德尼 | +44 1594 XXX XXX |
| 1595 | Lerwick/Foula(75) | 勒威克/富拉島 | +44 1595 75X XXX |
| 1595 | Fair Isle(76) | 費爾島 | +44 1595 76X XXX |
| 1597 | Llandrindod Wells | 蘭德林多德威爾士 | +44 1597 XXX XXX |
| 1598 | Lynton | 林頓 | +44 1598 XXX XXX |
| 1599 | Kyle | 凱爾 | +44 1599 XXX XXX |
| 1600 | Monmouth | 蒙茅斯 | +44 1600 XXX XXX |
| 1603 | Norwich | 諾維奇 | +44 1603 XXX XXX |
| 1604 | Northampton | 北安普頓 | +44 1604 XXX XXX |
| 1606 | Northwich | 諾斯維奇 | +44 1606 XXX XXX |
| 1608 | Chipping Norton | 奇平諾頓 | +44 1608 XXX XXX |
| 1609 | Northallerton | 諾斯阿勒頓 | +44 1609 XXX XXX |
| 161 | Manchester | 曼徹斯特 | +44 161 XXX XXXX |
| 1620 | North Berwick | 北貝里克 | +44 1620 XXX XXX |
